Movimentos financeiros
A criação do Fundo de Apoio Social-FAS cumpre um desígnio prioritário da AREP: potenciar a resposta social aos associados do ponto de vista de assistência e subsidiação. Sendo, portanto, algo prioritário, implica movimentos financeiros de elevada importância, que têm como objetivo cumprir com a missão de ajudar aqueles que mais precisam. Conheça abaixo, ao pormenor, os movimentos financeiros da AREP.
Descrição | Receitas (€) | Despesas (€) |
|---|---|---|
Apoio a associados -Total | 176 747€ | |
Apoio continuado | 138 209€ | |
Teleassistência (“sozinhos em casa”) | 4 839€ | |
Cartões de compras (“sorriso solidário”) | 15 110€ | |
Cartões de compras (“estamos presentes”) | 15 110€ | |
Apoio médico ao isolamento | 4 729€ | |
Donativos | 512€ | |
Transferência AREP | 300 000€ |
