Associados

Associados

Quantos Somos

Delegação Dez 2023 Dez 2024 Dez 2025
DLN 957 936 934
DLC 1298 1299 1296
DLT 2015 1963 1907
DLS 786 781 779
Total 5056 5056 4916
Ano 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nº Associados 5530 5557 5541 5598 5429 52676 5156 5056 4979 4916

Como Somos

Associados Dez 2024 Dez 2025 Variação
Reformados 3637 3591 -1,3%
Trabalhadores no ativo 333 291 -14,0%
Agregados 492 537 12,3%
Pensionistas 495 475 -9,1%
Ex-trabalhadores da EDP 20 19 -5,2%
Cooperantes 2 3 66%
Total 5156 4916 -4,9%

Caracterização da Situação

Origem dos Associados

Activos Reformados Pensionistas Agregados Auxiliares Cooperantes Total
291 3591 475 537 19 3 4916
5,9% 73% 9,6% 10,9% 0,4% 0,06%
Scroll to Top